Αρκαδίας
Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
20-09 22:59 196/345 56,81 %
Κόμμα %

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 32,43

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 31,29

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) 10,34

Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 6,83

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,76

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 3,23

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2,81

Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία 2,75

Ενωση Κεντρώων 2,48

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. 0,89

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,57

δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος 0,50

ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) 0,46

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,30

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." 0,14

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,10

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 0,07

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,05
Δήμος
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 22:59 | 196/345 56,81 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 32,43 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 31,29 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 10,34 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,83 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,76 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,23 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,81 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,75 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 2,48 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,89 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,57 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,50 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,46 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,30 | ||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,14 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,10 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,07 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 |
Δήμος
Βόρειας Κυνουρίας
Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
20-09 22:58 28/38 73,68 %
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 22:58 | 28/38 73,68 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 36,37 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 27,36 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 11,16 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,99 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,59 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,76 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 3,20 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,21 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,84 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,95 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,68 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,64 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,60 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,31 | ||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,19 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,08 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,06 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,02 |
Δήμος Γορτυνίας
Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
20-09 22:59 38/83 45,78 %
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 22:59 | 38/83 45,78 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,27 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 30,64 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 13,17 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,26 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,21 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,58 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,44 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 2,07 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,95 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,70 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,40 |
Δήμος Μεγαλόπολης
Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
20-09 22:24 46/67 68,66 %
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 22:24 | 46/67 68,66 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 33,46 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29,63 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,87 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 8,60 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,89 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,28 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,65 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,00 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 1,66 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1,16 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,58 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,29 |
Δήμος Νότιας Κυνουρίας
Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
20-09 22:20 4/24 16,67 %
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 22:20 | 4/24 16,67 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 43,67 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 19,96 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 14,49 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 3,75 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,34 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,24 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,84 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 2,63 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 1,52 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 1,11 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1,01 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,61 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,51 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,51 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,20 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,20 | ||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,20 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,20 | ||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | |||
| Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |
Δήμος Τρίπολης
Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
20-09 23:04 94/124 75,81 %
Κόμμα %

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 32,44

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 31,19

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) 9,78

Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 7,06

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,20

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 3,63

Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία 3,09

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3,01

Ενωση Κεντρώων 2,58

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. 0,89

δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος 0,56

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,54

ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) 0,40

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,31

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." 0,15

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,08

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 0,05

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,04
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 23:04 | 94/124 75,81 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,44 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,19 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 9,78 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,06 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,20 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,63 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,09 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,01 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 2,58 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,89 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,56 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,54 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,40 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,31 | ||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,15 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,08 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,04 |
Δημοτική Ενότητα Τρίπολης
Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
20-09 23:06 28/41 68,29 %
Κόμμα %

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 35,13

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 28,41

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) 8,34

Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 6,91

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,47

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 3,89

Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία 3,41

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3,35

Ενωση Κεντρώων 2,78

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. 0,79

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 0,72

δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος 0,65

ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) 0,43

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,36

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." 0,19

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,07

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 0,06

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,03
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 23:06 | 28/41 68,29 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 35,13 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28,41 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 8,34 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,91 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,47 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,89 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,41 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,35 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 2,78 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,79 | ||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,72 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,65 | ||
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,43 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,36 | ||
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,19 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,07 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,06 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,03 |
Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου
Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
20-09 22:21 9/14 64,29 %
Κόμμα %

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 36,05

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 28,77

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) 11,94

Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 7,60

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,02

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 3,58

Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία 2,50

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. 1,95

Ενωση Κεντρώων 1,30

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1,19
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 22:21 | 9/14 64,29 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 36,05 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 28,77 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 11,94 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,60 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,02 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,58 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,50 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1,95 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 1,30 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,19 |
Δημοτική Ενότητα Κορυθίου
Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
20-09 23:00 5/7 71,43 %
Κόμμα %

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 34,31

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 32,06

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) 11,44

Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 7,14

Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 4,50

Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία 2,15

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1,96

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 1,86

Ενωση Κεντρώων 1,76

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. 1,27

δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος 1,08

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0,20

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,20

ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,10

Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 23:00 | 5/7 71,43 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,31 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,06 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 11,44 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,14 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,50 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,15 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,96 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1,86 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 1,76 | ||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 1,27 | ||
| δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 1,08 | ||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,20 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,20 | ||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,10 | ||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ |
Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου
Ενημέρωση: Ενσωμάτωση:
20-09 23:04 12/16 75,00 %
Κόμμα %

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 32,98

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 30,53

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) 14,65

Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 5,75

