Εκλ. Περιφέρεια Αρκαδίας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-09 00:36 | 343/345 99,42 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,81 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 30,77 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 9,93 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,72 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,92 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,10 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,73 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,57 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 2,50 |
Δήμος Τρίπολης
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-09 00:35 | 123/124 99,19 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,52 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,47 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 9,64 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,20 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,00 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,50 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,08 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,97 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 2,63 |
Δημοτική Ενότητα Βαλτετσίου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-09 00:35 | 13/14 92,86 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35,97 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 28,43 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 11,87 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,73 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,10 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,13 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,69 |
Δημοτική Ενότητα Κορυθίου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-09 00:34 | 7/7 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 35,89 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 31,19 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 10,53 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,68 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,91 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 2,32 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 1,99 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1,99 |
Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-09 00:08 | 16/16 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,31 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 30,62 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 14,41 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,79 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,30 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 2,84 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,68 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,64 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,18 |
Δημοτική Ενότητα Μαντινείας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 23:10 | 13/13 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,99 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 31,49 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 10,65 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,58 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,60 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,34 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,92 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 2,56 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,30 |
Δημοτική Ενότητα Σκυρίτιδας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 23:55 | 8/8 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,03 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 25,11 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 10,56 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,19 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,92 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,01 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,55 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,18 |
Δημοτική Ενότητα Τεγέας
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-09 00:17 | 18/18 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 34,56 | ||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 30,08 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 8,96 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 8,24 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3,46 | ||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3,23 | ||
| Ενωση Κεντρώων | 2,96 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2,89 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 2,28 |
Δημοτική Ενότητα Τρίπολης
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 21-09 00:18 | 41/41 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 34,58 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 29,17 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 8,49 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,99 | ||
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4,12 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3,82 |
Δημοτική Ενότητα Φαλάνθου
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 20-09 23:11 | 7/7 100,00 % |
| Κόμμα | % | ||
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 32,65 | ||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 31,56 | ||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 9,65 | ||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 6,40 | ||
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4,66 | ||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 4,56 |

Δημοσίευση σχολίου