
Με βάση τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» (νόμος 3559/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 31 Δεκεμβρίου 2020 προς Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2021 (ώρα 00:00 της 1/1/2021), οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητοδρόμου αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά για το έτος 2021.
Από την προαναφερθείσα τιμαριθμική αναπροσαρμογή προκύπτουν μειώσεις τιμών σε όλους τους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων.
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 | |||||
| ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Σπαθοβουνίου | 1,70 | 1,70 | 2,50 | 2,45 | 6,35 | 6,20 | 8,90 | 8,70 |
| Νεστάνης | 1,60 | 1,60 | 2,40 | 2,35 | 6,00 | 5,90 | 8,45 | 8,25 |
| Γέφυρας Μάναρη | 1,30 | 1,30 | 1,95 | 1,90 | 4,90 | 4,80 | 6,85 | 6,70 |
| Βελιγοστής | 0,80 | 0,80 | 1,25 | 1,20 | 3,15 | 3,10 | 4,45 | 4,35 |
| Καλαμάτας | 1,30 | 1,30 | 1,90 | 1,85 | 4,80 | 4,70 | 6,70 | 6,60 |
| Πετρίνας | 2,00 | 2,00 | 2,90 | 2,85 | 7,35 | 7,20 | 10,25 | 10,05 |
| Πλευρικοί Παραδεισίων | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,90 | 1,90 | 2,70 | 2,65 |
| Πλευρικοί Αρφαρών | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1,90 | 1,85 | 2,65 | 2,60 |
| Πλευρικοί Θουρίας | 0,30 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 1,20 | 1,20 | 1,70 | 1,65 |
Ο νέος τιμοκατάλογος περιλαμβάνει ΦΠΑ 24% και θα ισχύει για όλους τους μετακινούμενους, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων ηλεκτρονικών πομποδεκτών.
Δημοσίευση σχολίου