Αυτή είναι η λίστα με τους οικισμούς της Αρκαδίας που καταργείται το ΕΝΦΙΑ
| Μηλιά Τριπόλεως,η | 65 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Άγιος Βασίλειος,ο | 149 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Άγιος Κωνσταντίνος,ο | 728 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Εύανδρον,το | 28 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Θάνας,ο | 268 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Περπατάρης,ο | 52 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μάκρη,η | 162 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μερκοβούνιον,το | 475 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Παλλάντιον,το | 169 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Πέλαγος,το | 114 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Περθώριον,το | 88 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μονή Επάνω Χρέπας,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Σκοπή,η | 221 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Χάνια,τα | 122 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Ασέα,η | 89 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κάτω Ασέα,η | 42 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αγριακόνα,η | 37 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αθήναιον,το | 89 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μαρμαριά,η | 10 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αμπελάκιον,το | 22 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Λιανός,ο | 36 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αραχαμίται,οι | 49 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Βαλτέτσιον,το | 69 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Δάφνη,η | 26 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μανιάτης,ο | 18 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Δόριζας,ο | 84 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Καλτεζαί,αι | 33 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κουβέλια,τα | 21 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κεραστάρης,ο | 35 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μάναρης,ο | 40 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μαυρογιάννης,ο | 7 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Παλαιοχούνη,η | 17 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Πάπαρης,ο | 87 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Στενόν,το | 308 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αγιωργίτικα,τα | 169 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Ελαιοχώριον,το | 310 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Ζευγολατείον,το | 259 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Παρόριον,το | 48 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Νεοχώριον,το | 319 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μονή Βαρσών,η | 7 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Παρθένιον,το | 166 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Λεβίδιον,το | 921 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Βλαχέρνα,η | 482 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Δάρας,ο | 311 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κανδήλα,η | 539 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Διακόπιον,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μονή Κανδήλας,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Καρδαράς,ο | 19 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Νέος Καρδαράς,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κώμη,η | 97 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Λίμνη,η | 107 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Ορχομενός,ο | 8 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Παλαιόπυργος,ο | 131 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Παναγίτσα,η | 43 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Χωτούσσα,η | 67 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Νεστάνη,η | 390 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μηλέα,η | 184 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μονή Γοργοεπηκόου,η | 7 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αρτεμίσιον,το | 325 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κάψας,ο | 250 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Λουκάς,ο | 241 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μηλιά,η | 62 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Πικέρνης,ο | 47 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Σάγκας,ο | 83 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Σιμιάδες,οι | 94 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Βλαχοκερασέα,η | 386 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Λαγκάδα,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αγία Βαρβάρα,η | 13 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αλεποχώριον,το | 60 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Βούρβουρα,τα | 161 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κερασιά,η | 85 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κολλίναι,αι | 191 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αχούρι,το | 4 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Πηγαδάκια,τα | 31 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Στάδιον,το | 400 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Άγιος Σώστης,ο | 163 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Άκρα,η | 23 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αλέα,η | 147 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Βουνόν,το | 202 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Γαρέα,η | 58 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Επισκοπή,η | 150 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Καμάριον,το | 210 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κάνδαλος,ο | 50 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κερασίτσα,η | 287 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Λιθοβούνια,τα | 84 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μαγούλα,η | 100 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Γιοκαραίικα,τα | 39 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μανθυρέα,η | 85 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μαυρίκιον,το | 55 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Ρίζαι,αι | 448 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Στρίγκος,ο | 92 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Δεμίριον,το | 64 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Τζίβας,ο | 257 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Ψηλή Βρύση,η | 35 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μπουζαναίικα,τα | 17 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Δαβιά,η | 42 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κάτω Δαβιά,η | 27 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Τσελεπάκος,ο | 33 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αλωνίσταινα,η | 65 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μαίναλον,το | 29 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Πιάνα,η | 58 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Ροεινόν,το | 55 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Σιλίμνα,η | 51 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Χρυσοβίτσιον,το | 34 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μανταίικα,τα | 9 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Άγιος Ιωάννης,ο | 72 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Άγιος Στέφανος,ο | 32 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Βάρβογλη,η | 27 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Ιερά Μονή Λουκούς,η | 18 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Χαντάκια,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αγία Σοφία,η | 63 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Άγιος Ανδρέας,ο | 758 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αρκαδικό Χωριό,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Παραλία Αγίου Ανδρέου,η | 38 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Άγιος Γεώργιος,ο | 9 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Αετοχώριον,το | 23 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Βάθηα,τα | 15 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μελίσσιον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Άγιος Πέτρος,ο | 490 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Μονή Μαλεβής,η | 9 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Ξηροκάμπι,το | 10 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Βέρβενα,τα | 175 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κάτω Βέρβενα,τα | 190 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Παυλέικα,τα | 8 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Άνω Δολιανά,τα | 61 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Δραγούμι,το | 6 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κάτω Δολιανά,τα | 503 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κούβλης,ο | 53 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Προσήλια,τα | 90 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Ρουναίικα,τα | 8 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Έλατος,ο | 29 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Καράτουλας,ο | 13 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Καστανίτσα,η | 204 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Καστρίον,το | 262 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κορακοβούνιον,το | 566 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κάτω Κούτρουφα,τα | 101 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Ορεινόν Κορακοβούνιον,το | 16 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
| Κούτρουφα,τα | 69 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
